Technische Spezifikationen
DOBOT Magician Lite
Spezifikation DOBOT Magician Lite | |
Anzahl der Achsen | 4 |
Traglast | 250 g |
Reichweite | 340 mm |
Wiederholgenauigkeit | +- 0,2 mm |
Stromversorgung | 100V-240V AC, 50/60 Hz |
Temperaturbereich | -5°C - 45°C |
Schnittstellen | USB , 10Pin Kommunikationsport |
Gewicht | 2,4 Kg |
Abmessungen | 146 mm x 146 mm |
Software | DOBOTStudio/ DOBOTBlock (Original Version: DOBOTScratch) |
Kinematik | |
Achse | Bereich |
Gelenk 1 (base) | -135° - +135° |
Gelenk 2 (rear arm) | -5° - +80° |
Gelenk 3 (fore arm) | -10° - +85° |
Gelenk 4 (rotation servo) | -145° - +145° |
Werkzeuge | ||
Stifthalter | Stiftdurchmesser | 8 - 12 mm |
Vakuumsauger | Saugerdurchmesser | 20 mm |
Antrieb | Unterdruck | |
Greifer | Öffnungsweite | 50 mm |
Antrieb | Über- und Unterdruck |
Magic Box | |
Steuerung | ARM 32-Bit-Cortex-M4 |
Hauptfrequenz | 168 MHz |
Spannung | 100V - 240V AC, 50/60 Hz |
Stromversorgung | 12V ~ 5A DC |
Temperaturbereich | -5°C ~ 45°C |
Leistung | 60W Max |
Schnittstellen | USB Virtual Serial Port/ Serial Port/ Bluetooth |
Programmiersprache | MicroPython |
Software | DOBOTStudio/ DOBOTBlock (Original Version: DOBOTScratch) |
Gewicht | 98g |
Abmessung | 95mm x 80mm x 21,5mm |
Ein- und Ausgänge an der Magic Box | |
Schaltbare 12V Ausgänge | 3 |
Schaltbare 5V Ausgänge | 6 |
Ein- oder Ausgänge 3,3V | 24 |
davon alternativ als | |
PWM nutzbar | 8 |
ADC nutzbar | 2 |